TEKAN!
  • Welcome to SAKAW4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2024-11-27 dari 12:00 AM sampai 2025-06-02 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 PM sampai 2025-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
2704 Jumat, 06/12/2024 14:30 0 5 6 7
2703 Kamis, 05/12/2024 14:30 1 7 8 2
2702 Rabu, 04/12/2024 14:30 1 7 6 8
2701 Selasa, 03/12/2024 14:30 7 2 7 6
2700 Senin, 02/12/2024 14:30 3 0 9 6
2699 Minggu, 01/12/2024 14:30 0 5 9 8
2698 Sabtu, 30/11/2024 14:30 7 6 0 7
2659 Jumat, 06/12/2024 13:01 8 4 8 5
2658 Kamis, 05/12/2024 13:01 6 5 8 7
2657 Rabu, 04/12/2024 13:01 8 3 0 7
2656 Selasa, 03/12/2024 13:01 2 8 1 5
2655 Senin, 02/12/2024 13:01 3 7 8 5
2654 Minggu, 01/12/2024 13:01 8 0 4 7
2653 Sabtu, 30/11/2024 13:01 5 0 9 4
2589 Jumat, 06/12/2024 11:51 4 5 3 2
2588 Kamis, 05/12/2024 11:51 7 9 7 5
2587 Rabu, 04/12/2024 11:51 4 3 8 8
2586 Selasa, 03/12/2024 11:51 6 2 4 0
2585 Senin, 02/12/2024 11:51 5 8 6 7
2584 Minggu, 01/12/2024 11:51 8 5 5 3
2583 Sabtu, 30/11/2024 11:51 3 0 9 6
542 Jumat, 06-12-2024 0 0 3 2
541 Kamis, 05-12-2024 1 2 8 9
540 Rabu, 04-12-2024 8 8 6 5
539 Selasa, 03-12-2024 0 5 5 2
538 Senin, 02-12-2024 1 7 5 8
537 Minggu, 01-12-2024 3 1 6 0
536 Sabtu, 30-11-2024 1 6 3 3
274 Jumat, 06-12-2024 4 4 9 7
273 Kamis, 05-12-2024 2 3 9 9
272 Rabu, 04-12-2024 3 0 4 4
271 Selasa, 03-12-2024 7 5 2 2
270 Senin, 02-12-2024 6 1 9 0
269 Minggu, 01-12-2024 9 7 1 7
268 Sabtu, 30-11-2024 7 2 1 8
3438 Kamis, 05/12/2024 22:20 6 2 8 5
3437 Rabu, 04/12/2024 22:20 9 0 1 1
3436 Selasa, 03/12/2024 22:20 1 2 9 9
3435 Senin, 02/12/2024 22:20 7 2 5 9
3434 Minggu, 01/12/2024 22:20 0 5 9 1
3433 Sabtu, 30/11/2024 22:20 4 2 8 8
3432 Jumat, 29/11/2024 22:20 0 7 1 2
3187 Kamis, 05/12/2024 20:46 7 5 0 3
3186 Rabu, 04/12/2024 20:46 1 4 8 6
3185 Selasa, 03/12/2024 20:46 4 7 5 3
3184 Senin, 02/12/2024 20:46 1 1 5 0
3183 Minggu, 01/12/2024 20:46 2 7 3 3
3182 Sabtu, 30/11/2024 20:46 5 0 9 5
3181 Jumat, 29/11/2024 20:46 3 9 3 1
3118 Kamis, 05/12/2024 19:26 5 9 2 5
3117 Rabu, 04/12/2024 19:26 2 8 1 5
3116 Selasa, 03/12/2024 19:26 2 7 1 3
3115 Senin, 02/12/2024 19:26 4 0 2 4
3114 Minggu, 01/12/2024 19:26 5 9 4 7
3113 Sabtu, 30/11/2024 19:26 3 7 6 2
3112 Jumat, 29/11/2024 19:26 8 5 5 3
3078 Kamis, 05/12/2024 18:24 5 7 9 9
3077 Rabu, 04/12/2024 18:24 7 8 6 7
3076 Selasa, 03/12/2024 18:24 2 5 4 8
3075 Senin, 02/12/2024 18:24 1 5 1 0
3074 Minggu, 01/12/2024 18:24 4 3 9 5
3073 Sabtu, 30/11/2024 18:24 0 2 4 7
3072 Jumat, 29/11/2024 18:24 7 9 0 5
3009 Kamis, 05/12/2024 17:21 9 9 7 1
3008 Rabu, 04/12/2024 17:21 6 3 0 5
3007 Selasa, 03/12/2024 17:21 0 7 2 5
3006 Senin, 02/12/2024 17:21 0 3 4 3
3005 Minggu, 01/12/2024 17:21 2 2 5 0
3004 Sabtu, 30/11/2024 17:21 0 6 8 5
3003 Jumat, 29/11/2024 17:21 4 1 7 7
2958 Kamis, 05/12/2024 16:30 0 6 2 0
2957 Rabu, 04/12/2024 16:30 6 7 2 4
2956 Selasa, 03/12/2024 16:30 4 8 0 2
2955 Senin, 02/12/2024 16:30 7 5 9 4
2954 Minggu, 01/12/2024 16:30 0 1 8 2
2953 Sabtu, 30/11/2024 16:30 7 8 7 8
2952 Jumat, 29/11/2024 16:30 7 1 5 2
2778 Kamis, 05/12/2024 15:31 1 2 9 6
2777 Rabu, 04/12/2024 15:31 2 9 3 8
2776 Selasa, 03/12/2024 15:31 3 8 8 3
2775 Senin, 02/12/2024 15:31 6 3 0 8
2774 Minggu, 01/12/2024 15:31 9 9 6 7
2773 Sabtu, 30/11/2024 15:31 0 5 9 6
2772 Jumat, 29/11/2024 15:31 4 7 6 6
541 Kamis, 05-12-2024 2 9 4 7
540 Rabu, 04-12-2024 0 3 0 9
539 Selasa, 03-12-2024 2 7 8 7
538 Senin, 02-12-2024 9 5 0 5
537 Minggu, 01-12-2024 0 8 9 4
536 Sabtu, 30-11-2024 3 4 7 2
535 Jumat, 29-11-2024 8 5 6 0
0340 Kamis, 05-12-2024 0 0 2 5
0339 Rabu, 04-12-2024 1 8 0 9
0338 Selasa, 03-12-2024 0 9 4 9
0337 Senin, 02-12-2024 6 5 7 5
0336 Minggu, 01-12-2024 7 5 9 8
0335 Sabtu, 30-11-2024 9 6 3 7
0334 Jumat, 29-11-2024 6 1 3 9
273 Kamis, 05-12-2024 9 8 6 9
272 Rabu, 04-12-2024 5 0 8 5
271 Selasa, 03-12-2024 4 0 9 6
270 Senin, 02-12-2024 9 3 8 5
269 Minggu, 01-12-2024 6 5 4 4
268 Sabtu, 30-11-2024 1 7 3 1
267 Jumat, 29-11-2024 8 0 8 6
Olympus Xmas 1000
Mahjong Ways
Mighty Hercules
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Le Pharaoh
Pirate Quest 1000
SixSixSix
Gates of Olympus™
Slot88 Bonanza
Mahjong Ways 2
Starlight Princess™ 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Carnaval Fiesta
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems